Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2026 | 6.136.709,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2026-08-01 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 6.156.709,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Agustus 2026 | 6.156.709,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-03 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-08-04 | Hamba Allah | 1,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-08-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 80.001,00 | 0,00 | 80.001,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.236.710,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Agustus 2026 | 6.236.710,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-08-10 | Infaq Ade Nofriza | 233.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-11 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-08-14 | Hamba Allah | 1.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 294.000,00 | 0,00 | 294.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 6.530.710,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Agustus 2026 | 6.530.710,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-18 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-08-20 | Hamba Allah | 10.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-22 | Hamba Allah | 5.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 15.060.000,00 | 0,00 | 15.060.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 21.590.710,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Agustus 2026 | 21.590.710,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-08-25 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-08-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-08-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-08-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-08-29 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-08-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 21.660.710,00 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Agustus 2026 | 21.660.710,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-08-31 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-08-31 | Hamba Allah | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 22.170.710,00 | |||
